







筒燈規(guī)格參數(shù):
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù) | ||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | KW-SD40W-A | KW-SD50W-A | KW-SD60W-A | KW-SD80W-A | KW-SD40W-B | KW-SD50W-B | KW-SD60W-B | KW-SD80W-B | ||
圖片 |
|
| ||||||||
輸入電壓 | AC85V~265V | AC85V~265V | AC85V~265V | AC85V~265V | AC85V~265V | AC85V~265V | AC85V~265V | AC85V~265V | ||
輸入頻率 | 47~60HZ | 47~60HZ | 47~60HZ | 47~60HZ | 47~60HZ | 47~60HZ | 47~60HZ | 47~60HZ | ||
光源功率 | 40W | 50W | 60W | 80W | 40W | 50W | 60W | 80W | ||
光效 | 100-120LM/W | 100-120LM/W | 100-120LM/W | 100-120LM/W | 90-100LM/W | 90-100LM/W | 90-100LM/W | 90-100LM/W | ||
光通量 | >4000LM | >5000LM | >6000LM | >8000LM | >3600LM | >4500LM | >5400LM | >7200LM | ||
色暖 | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | ||
產(chǎn)品規(guī)格 | 200*120mm | 200*120mm | 200*120mm | 200*120mm | 200*120mm | 200*120mm | 200*120mm | 200*120mm | ||
發(fā)光角度 | CREE | CREE | CREE | CREE | CREE | CREE | CREE | CREE | ||
功率因數(shù) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | ||
電源效率 | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | ||
工作溫度 | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | ||
產(chǎn)品凈重 | 0.85KG | 0.85KG | 1KG | 1kg | 0.75KG | 0.75KG | 0.8KG | 0.8KG | ||
使用壽命 | >5萬(wàn)小時(shí) | >5萬(wàn)小時(shí) | >5萬(wàn)小時(shí) | >5萬(wàn)小時(shí) | >5萬(wàn)小時(shí) | >5萬(wàn)小時(shí) | >5萬(wàn)小時(shí) | >5萬(wàn)小時(shí) | ||
包裝規(guī)格 | 8PCS/箱 外箱尺寸:57.5*46.5*36CM |
50W筒燈,60W筒燈,LED筒燈價(jià)格,LED筒燈優(yōu)勢(shì)與特點(diǎn) 應(yīng)急筒燈 應(yīng)急照明吸頂燈 消防應(yīng)急指示筒燈 國(guó)標(biāo)消防應(yīng)急燈 消防應(yīng)急筒燈 6寸筒燈 8寸筒燈
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。