明裝筒燈規(guī)格參數(shù):
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù) | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | KW-SD40W-A | KW-SD50W-A | KW-SD60W-A | KW-SD80W-A | KW-SD40W-B | KW-SD50W-B | KW-SD60W-B | KW-SD80W-B | ||
圖片 |
|
| ||||||||
輸入電壓 | AC85V~265V | AC85V~265V | AC85V~265V | AC85V~265V | AC85V~265V | AC85V~265V | AC85V~265V | AC85V~265V | ||
輸入頻率 | 47~60HZ | 47~60HZ | 47~60HZ | 47~60HZ | 47~60HZ | 47~60HZ | 47~60HZ | 47~60HZ | ||
光源功率 | 40W | 50W | 60W | 80W | 40W | 50W | 60W | 80W | ||
光效 | 100-120LM/W | 100-120LM/W | 100-120LM/W | 100-120LM/W | 90-100LM/W | 90-100LM/W | 90-100LM/W | 90-100LM/W | ||
光通量 | >4000LM | >5000LM | >6000LM | >8000LM | >3600LM | >4500LM | >5400LM | >7200LM | ||
色暖 | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | ||
產(chǎn)品規(guī)格 | 200*120mm | 200*120mm | 200*120mm | 200*120mm | 200*120mm | 200*120mm | 200*120mm | 200*120mm | ||
發(fā)光角度 | CREE | CREE | CREE | CREE | CREE | CREE | CREE | CREE | ||
功率因數(shù) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | ||
電源效率 | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | ||
工作溫度 | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | ||
產(chǎn)品凈重 | 0.85KG | 0.85KG | 1KG | 1kg | 0.75KG | 0.75KG | 0.8KG | 0.8KG | ||
使用壽命 | >5萬小時 | >5萬小時 | >5萬小時 | >5萬小時 | >5萬小時 | >5萬小時 | >5萬小時 | >5萬小時 | ||
包裝規(guī)格 | 8PCS/箱 外箱尺寸:57.5*46.5*36CM |
50W筒燈,60W筒燈,LED筒燈價格,LED筒燈優(yōu)勢與特點分析:
定位----主打特色:
高科技
低 碳----發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和低碳經(jīng)濟(jì),推動綠色崛起.
長 壽----長壽命光源,10年不用換燈泡.
安 全----無眩目,無頻閃,提高駕駛的安全性.
環(huán) 保----不含鉛、汞等污染元素,對環(huán)境沒有任何污染.
顯色指數(shù)高----顯色性好,對顏色的呈現(xiàn)更真實,更鮮艷,辨識性佳.
單一方向性----LED路燈發(fā)光方向單一比傳統(tǒng)的發(fā)光效率高.
啟動無延時----通電即達(dá)正常亮度,無須等待.
安裝方便----安裝更換直接將路燈燈頭安裝于燈桿接上即可.
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。