榮進(jìn)化學(xué)UV-LED黑色燈S60LC表面檢測(cè)燈產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品圖片
產(chǎn)品規(guī)格
電源供應(yīng) | AC100V ± 10% ? 50 / 60Hz 注:僅 100V |
---|---|
初級(jí)電流 | 0.2A |
能量消耗 | 20W(照明可見(jiàn)光) |
光源 | [紫外線] 峰值波長(zhǎng) 365 ± 5 nm(標(biāo)準(zhǔn):25°C) 使用 UV-LED [可見(jiàn)光] 使用白色 LED(可與 UV-LED 同時(shí)點(diǎn)亮)
|
半高全寬 (FWHM) | 30納米或更小 |
針對(duì)來(lái)自紫外線光源的可見(jiàn)光的措施 | V型切割玻璃(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備) |
紫外光源可見(jiàn)光量 | 小于 10 勒克斯(≈1 英尺燭光):距離 381 毫米 |
LED壽命 | 10,000小時(shí)(設(shè)計(jì)壽命,取決于使用環(huán)境和方法) |
重新點(diǎn)燃時(shí)間 | 即時(shí)照明 |
紫外線輻照度 | 3,000 μW/cm2 以上(距離 381 mm:中心) |
使用過(guò)程中的表面溫度 | 小于50℃(環(huán)境溫度20℃) |
有效照射范圍*1) | 約φ125mm(距離381mm) |
工作環(huán)境溫度/濕度 | 環(huán)境溫度:5-40°C 相對(duì)濕度:20-80%(但無(wú)冷凝) |
尺寸/重量 | [照明設(shè)備] φ94 x 150 x 245 mm 約 0.6 kg(不包括電纜) [存儲(chǔ)盒] W330 x D280 x H120 mm 約 2.4 kg(包括主機(jī))
|
電纜長(zhǎng)度 | 帶3m地面 |
選項(xiàng) | 懸掛金屬配件(懸掛孔直徑φ15 mm,可選設(shè)備或發(fā)貨時(shí)收回修改) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。